Učební plán 2. stupeň
Vzdělávací oblasti (obory) | 6 | 7 | 8 | 9 | ŠVP | RVP |
Jazyk a jazyková komunikace | 33+4 | 33.0 | ||||
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4+1 | 3+2 | 15+3 | 15.0 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 12+1 | 12.0 |
Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | X | X | 6 | 6.0 |
Matematika a její aplikace | 15+2 | 15.0 | ||||
Matematika | 4 | 4 | 4+1 | 3+1 | 15+2 | 0.0 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1.0 | ||||
Informační a komunikační technologie | 1 | X | X | X | 1 | 0.0 |
Člověk a společnost | 11+1 | 11.0 | ||||
Dějepis | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 7+1 | 0.0 |
Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
Člověk a příroda | 21+4 | 21.0 | ||||
Fyzika | 1 | 1+1 | 2 | 2 | 6+1 | 0.0 |
Chemie | X | X | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
Přírodopis | 1+1 | 2 | 1+1 | 1 | 5+2 | 0.0 |
Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 1+1 | 6+1 | 0.0 |
Umění a kultura | 10+1 | 10.0 | ||||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1+1 | 6+1 | 0.0 |
Člověk a zdraví | 10 | 10.0 | ||||
Výchova ke zdraví | 1 | X | 1 | X | 2 | 0.0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.0 |
Člověk a svět práce | 3 | 3.0 | ||||
Pracovní výchova | X | 1 | 1 | 1 | 3 | X |
Volitelné předměty | 0 | 2 | 2 | 2 | 0+6 | 0.0 |
Sportovní výchova | X | 2 | 2 | 2 | 0+6 | X |
Výtvarné činnosti | X | 2 | 2 | X | 0+4 | X |
Domácnost | X | 2 | 2 | X | 0+4 | X |
Přírodovědný seminář | X | 2 | 2 | 2 | 0+6 | X |
Německý jazyk | X | X | X | 2 | 0+2 | X |
Celkem základní | 28 | 27 | 26 | 23 | 104 | 104.0 |
Celkem disponibilní | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 18.0 |
Celkem v ročníku | 29 | 30 | 32 | 31 | 122 | 122.0 |
Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň:
V učebním plánu ŠVP je pro druhý stupeň uplatněno celkem 24 disponibilních hodin:
- ročník – všichni žáci
1 disponibilní hodina na posílení výuky přírodopisu
- ročník – všichni žáci
1 disponibilní hodina na posílení výuky fyziky
2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuálních potřeb a zájmu žáků
- ročník – všichni žáci
1 disponibilní hodina na posílení výuky dějepisu
1 disponibilní hodina na posílení výuky přírodopisu
1 disponibilní hodina na posílení výuky českého jazyka
1 disponibilní hodina na posílení výuky matematiky
2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuálních potřeb a zájmu žáků
- ročník – všichni žáci
2 disponibilní hodiny na posílení výuky českého jazyka
1 disponibilní hodina na posílení výuky matematiky
1 disponibilní hodina na posílení výuky anglického jazyka
1 disponibilní hodina na posílení výuky výtvarné výchovy
1 disponibilní hodina na posílení výuky zeměpisu
2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuální nabídky školy