Učební plán 1. stupeň
Vzdělávací oblasti (obory) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ŠVP | RVP |
Jazyk a jazyková komunikace | 42+9 | 42 | |||||
Český jazyk a literatura | 7+2 | 7+2 | 7+2 | 6+1 | 6+1 | 33 +8 | 33.0 |
Anglický jazyk | X | X | 3 | 3 | 3+1 | 9+1 | 9.0 |
Matematika a její aplikace | 20+3 | 20.0 | |||||
Matematika | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20+3 | 0.0 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1.0 | |||||
Informační a komunikační technologie | X | X | X | X | 1 | 1 | 0.0 |
Člověk a jeho svět | 12+1 | 12.0 | |||||
Prvouka | 2 | 2 | 2 | X | X | 6 | 0.0 |
Vlastivěda | X | X | X | 1+1 | 2 | 3+1 | X |
Přírodověda | X | X | X | 2 | 1 | 3 | X |
Umění a kultura | 12 | 12.0 | |||||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.0 |
Člověk a zdraví | 10 | 10.0 | |||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10.0 |
Člověk a svět práce | 5 | 5.0 | |||||
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
Volitelný předmět | 1 | 2 | X | X | X | 0+3 | 0.0 |
Anglický jazyk | 1 | 2 | X | X | X | 3 | X |
Celkem základní | 18 | 18 | 21 | 23 | 24 | 102 | 102.0 |
Celkem disponibilní | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16.0 |
Celkem v ročníku | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 118 | 118.0 |
Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň:
V učebním plánu ŠVP je pro první stupeň uplatněno celkem 16 disponibilních hodin:
V rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučujeme předměty prvouka, vlastivěda, přírodověda.
Prvouka – 1. až 3. ročník s dvouhodinovou týdenní dotací.
Vlastivěda – 4. ročník 2 hodiny, 5. ročník 2 hodiny.
Přírodověda – 4. ročník 2 hodiny, 5. ročník 1 hodina.
- ročník – 2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: anglický jazyk (příprava žáků na výuku
anglického jazyka)
- ročník – 2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)
2 disponibilní hodiny: anglický jazyk (seznámení se základy AJ)
- ročník – 2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)
- ročník – 1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: vlastivěda (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: český jazyk (na posílení předmětu)
- ročník – 1 disponibilní hodina: anglický jazyk (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: český jazyk (na posílení předmětu)
1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)