Přehled darů pro ZŠ Mánesova
Rok 2020
| PROSPA MAX, s. r. o. | 10 000,- Kč |
Rok 2019
| 3C SYSTEMS s. r. o. Beroun (ing. Cahajla) | 3000,- Kč |
| GEOSTAV s. r. o Otrokovice (ing. Maršálek) | 20 000,- Kč |
| Michlovský protlaky a. s. | 10 000,- Kč |
| Teplárna Otrokovice | 5000,- Kč |
| TUFO s. r. o. Otrokovice | 4000,- Kč |
| Continental Barum s. r. o. Otrokovice | 15 000,- Kč |
| MUDr. Helena Dvořáková, ortodoncie | 5 000,- Kč |
| Bytcentrum v. o. s. Napajedla (Z. Kempa) | 2 500,- Kč |
| Ovocentrum | materiální dar – ovoce (500 ks). |
| Svoboda, Březík – pečivo, s. r. o. | materiální dar v hodnotě 15 000,- Kč– VIP občerstvení |
| Wastex s. r. o.
|
MČR ve florbalu:ovoce na občerstvení v hodnotě 3364,- Kč |
| večeře pro sponzory:suroviny za 1059,10 Kč | |
| Zahradní slavnost:suroviny za 706,- Kč | |
| Bidfood Czech Republic s. r. o. | suroviny na sponzorskou večeři v hodnotě cca 1100,- Kč |
| Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s | 50 000 Kč |
| MOVANA | 20 000,- Kč |
| Subliprofi (trička pro žáky) | 15 250,- Kč |
| Aleš Janák – Tapety Zlín | 20 000- Kč |
| Aleš Janák Tapety Zlín + tapetování | 15 000 Kč |
| Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s | 70 000 Kč |
| PROSPAMAX, spol. s r. o (M. Marčík) | 10 000 Kč |
| MOVANA spol. s r. o | 20 000 Kč |
| Lanáček | Advent |
| Geostav - Maršálkovi /školní zahrada/ | materiální pomoc |
| SUBLIPROFI, s. r. o. /funkční šátky/ | 3500,- Kč |
| Zpěvákovi | materiální pomoc |
| celkem | 118 500,- + materiální pomoc |
Rok 2017
| SMO a.s. | 5 000 Kč |
| Teplárna Otrokovice a. s. | 10 000 Kč |
| Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s | 65 000 Kč |
| Continental Barum, spol. s r. o. | 30 000 Kč |
| MOVANA, spol. s r.o. | 20 000 Kč |
| Lanáček | Advent |
| celkem | 130 000,- |
